У понеділок, 14 вересня, Кабмін погодив проект держбюджету на 2021 рік.
Незважаючи на те, що на сайті парламенту текст проекту держбюджету-2021 все ще відсутній, народний депутат України Ярослав Железняк опублікував інсайдерську версію головного кошторису країни на 2021 рік.
Згідно з документом, депутати пропонують збільшити витрати на більшість відомств, за винятком Міноборони - його фінансування планують залишити без змін.
У той же час, на тлі не настільки значного збільшення МОЗ і Міносвіти в розпал епідемії коронавірусу, істотно зростуть витрати на НАБУ і Мінцифри.
Глава парламенту Дмитро Разумков повідомив, що голосувати проект бюджету-2021 планують у п'ятницю, 18 вересня.
Бюджет-2021: основні показники
Дохід:
- 1,071 трлн грн (у 2020-978 млрд грн.)
Витрати:
- 1,36 трлн грн. (1,26 трлн грн.)
Прожитковий мінімум:
- з 1 січня 2021 – 2189 грн. (2027 грн.)
- з 1 липня 2021 – 2294 грн. (2118 грн.)
- з 1 грудня 2021 - 2393 грн. (2189 грн.)
Мінімальна зарплата:
- з 1 січня 2021 – 6000 грн. (4723 грн.)
- з 1 липня 2021 - 6500 грн. (5000 грн.)
Реальний ВВП:
- 4,6% (3,5%)
Курс долара:
- 29,1 грн. за долар (при прийнятті - 27 грн., але був підвищений до 29,5 грн. за долар)
Витрати на держоргани
2021 | 2020 | |
Апарат ВРУ | 2,8 млрд грн. | 2,0 млрд грн. |
Держуправління справами | 3,2 млрд грн. | 2,4 млрд грн. |
Держдепартамент Секретаріату Кабміну | 2,4 млрд грн. | 3,6 млрд грн. |
Державна судова адміністрація | 15,6 млрд грн. | 14,6 млрд грн. |
Верховний Суд | 2,35 млрд грн. | 2,38 млрд грн. |
Конституційний суд | 31,8 млн грн. | 25,7 млн грн. |
Антикорупційний суд | 50,9 млн грн. | 37,3 млн грн. |
ГПУ | 9,5 млрд грн. | 7,67 млрд грн. |
МВС | 98,3 млрд грн. | 93 млрд грн. |
Держприкордонслужба | 14,4 млрд грн. | 12,7 млрд грн. |
Нацгвардія | 13,8 млрд грн. | 13,2 млрд грн. |
ДСНС | 17,2 млрд грн. | 15,3 млрд грн. |
Нацполиция | 35,4 млрд грн. | 33,6 млрд грн. |
Міноборони | 117,5 млрд грн. | 117,5 млрд грн. |
Міносвіти | 52 млрд грн. | 44,5 млрд грн. |
МОЗ | 155 млрд грн. | 98,1 млрд грн. |
Мінсоцполітики | 319,4 млрд грн. | 293,4 млрд грн. |
Мінрозвитку територій | 821 млн грн. | 2,4 млрд грн. |
Мінцифра | 1,04 млрд грн. | 153 млн грн. |
Мінінфраструктури | 5,18 млрд грн. | 4,9 млрд грн. |
Держагенство автодоріг | 50,3 млрд грн. | 44,7 млрд грн. |
НАБУ | 1,065 млрд грн. | 1,038 млрд грн. |
НАПК | 1,10 млрд грн. | 689 млн грн. |
АРМА | 273,4 млн грн. | 275,6 млн грн. |
СБУ | 14,9 млрд грн. | 12,1 млрд грн. |
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред